当前位置: 学校首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

通知公告

甘肃机电职业技术学院2018年省直事业单位公开招聘工作人员(第三期)综合成绩汇总表
发布日期:2018-07-02 来源:人事处 点击数:
序号 姓名 性别 岗位代码 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 汪凯宁 301266 学科教学(思政)、学科教学(语文) 60 92.4 72.96 1
2 李海义 301266 学科教学(思政)、学科教学(语文) 63 84.2 71.48 2
3 杨云旦 301284 哲学、伦理学 56 78.6 65.04 1
4 石伟刚 301267 材料工程 40.6 90.6 60.60 1
5 缪欢 301267 材料工程 31.5 81.2 51.38 2
6 移康英 301269 焊接技术与工程、材料学 38.8 86.8 58.00 1
7 谢春欣 301275 风能与动力工程、热能工程 36 76.4 52.16 1
8 罗晓琳 301271 交通运输、交通运输工程(一级学科) 52 92.8 68.32 1
9 王娟 301272 车辆工程、车辆工程(学硕) 48 91.8 65.52 1
10 张晓刚 301268 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 84 91.4 86.96 1
11 王立永 301268 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 83 75 79.80 2
12 孙文斐 301268 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 71 90.2 78.68 3
13 马逸飞 301281 美术学、美术 88 84 86.40 1
14 秦子茜 301281 美术学、美术 77.5 93.8 84.02 2
15 张志虎 301288 运动训练、体育教育训练 46.5 84.6 61.74 1
16 郭晓飞 301288 运动训练、体育教育训练 54 73 61.60 2
17 刘彩萍 301283 计算机科学与技术、计算机应用技术 35 88.8 56.52 1
18 王林林 301279 会计学 59.5 80.4 67.86 1
19 张慧景 301279 会计学 50.5 85.8 64.62 2
20 李丹 301270 工业设计、工业设计工程 58 92.4 71.76 1
21 焦天怡 301270 工业设计、工业设计工程 57 84 67.80 2
22 金胜利 301278 土木工程、结构工程 74 83.8 77.92 1
23 李午寅 301278 土木工程、结构工程 61 87.2 71.48 2
24 谭雅蓉 301285 法学 58 85 68.80 1
25 李宝权 301287 广播电视编导、广播电视艺术学 75 85.6 79.24 1
26 任军晓 301273 自动化、电气工程(学硕) 34 89.6 56.24 1
27 贾文鹏 301274 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 52 82.8 64.32 1
28 刘万成 301274 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 45 89.2 62.68 2
29 陈晓 301276 通信工程、通信与信息系统 45 92.8 64.12 1
30 赵君君 301276 通信工程、通信与信息系统 45 86.2 61.48 2
31 冯媛 301277 工程造价、工程管理 53.5 90.4 68.26 1
32 田文娇 301280 心理学、心理健康教育 77 84.8 80.12 1
33 卜向东 301280 心理学、心理健康教育 66 84.4 73.36 2
34 高宏基 301286 马克思主义理论、思想政治教育 70 90 78.00 1
35 马秀娟 301282 艺术设计、设计艺术学 73 89 79.40 1
36 卫青 301282 艺术设计、设计艺术学 72 82.8 76.32 2
37 张宁 301290 人力资源管理、企业管理(人力资源管理方向) 71 83.6 76.04 1
38 韩珺璆 301289 音乐学、音乐与舞蹈学 87 85.4 86.36 1
39 张炜 301289 音乐学、音乐与舞蹈学 67 89.8 76.12 2
说明:1、同一岗位,按成绩由高到低;2、缺考人员,排在同岗位的最后,网上公布成绩时不再公布。

 

[打印文章]     [添加收藏]

上一条:关于开展2018年创业类慕课建设课题申报工作的通知

下一条: