当前位置: 学校首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

通知公告

甘肃机电职业技术学院2018年省直事业单位公开招聘工作人员(第三期)面试成绩表
发布日期:2018-07-02 来源:人事处 点击数:

 

序号 报考专业 姓名 性别 准考证号 面试成绩 名次
1 学科教学(思政)、学科教学(语文) 汪凯宁 A05 92.40 1
2 张晓红 A10 87.40 2
3 富银春 A17 86.40 3
4 蔡霞 A08 84.60 4
5 李海义 A14 84.20 5
6 刘睿 A09 80.00 6
7 司晶晶 A11 79.80 7
8 哲学、伦理学 刘丹丹 B10 83.60 1
9 杨云旦 B05 78.60 2
10 李卫星 B07 缺考  
11 材料工程 石伟刚 C01 90.60 1
12 缪欢 C05 81.20 2
13 冯丽娜 C06 68.00 3
14 崔栋 C04 67.60 4
15 王彦军 C02 缺考  
16 焊接技术与工程、材料学 移康英 D02 86.80 1
17 李万程 D06 67.60 2
18 张军军 D03 缺考  
19 风能与动力工程、热能工程 谢春欣 E02 76.40 1
20 何梅 E05 72.40 2
21 杨尚军 E01 71.20 3
22 交通运输、交通运输工程(一级学科) 罗晓琳 F05 92.80 1
23 张鹏飞 F03 84.60 2
24 张璐 F11 78.00 3
25 车辆工程、车辆工程(学硕) 王娟 G03 91.80 1
26 陈君敏 G05 80.60 2
27 金富怀 G08 80.40 3
28 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化 张晓刚 H02 91.40 1
29 孙文斐 H03 90.20 2
30 王国霞 H46 85.60 3
31 郭鹏峰 H10 84.20 4
32 杨媛媛 H15 79.80 5
33 张红红 H13 76.20 6
34 王立永 H24 75.00 7
35 程东强 H17 缺考  
36 韩海龙 H63 缺考  
37 美术学、美术 秦子茜 I07 93.80 1
38 陶海波 I54 86.80 2
39 陈凡 I45 86.20 3
40 马逸飞 I25 84.00 4
41 柴文丽 I38 81.40 5
42 周志科 I60 80.60 6
43 张旭朋 I08 缺考  
44 李小龙 I30 缺考  
45 运动训练、体育教育训练 张志虎 J19 84.60 1
46 马源 J02 75.80 2
47 沈星 J15 73.40 3
48 郭晓飞 J05 73.00 4
49 吴平 J12 69.40 5
50 蒋琬玉 J07 缺考  
51 计算机科学与技术、计算机应用技术 邓伟 K01 89.60 1
52 刘彩萍 K10 88.80 2
53 王伟 K04 78.60 3
54 会计学 张淼 L21 91.40 1
55 张慧景 L09 85.80 2
56 王林林 L06 80.40 3
57 陈丽红 L12 72.00 4
58 文君 L33 缺考  
59 张华 L46 缺考  
60 工业设计、工业设计工程 李丹 M07 92.40 1
61 焦天怡 M10 84.00 2
62 汪亚梅 M09 80.60 3
63 王承飞 M04 75.60 4
64 寇明蕊 M01 65.80 5
65 侯培燕 M08 缺考  
66 土木工程、结构工程 李午寅 N48 87.20 1
67 狄琛 N16 86.20 2
68 金胜利 N23 83.80 3
69 柳伟 N07 77.60 4
70 张晓亮 N21 76.20 5
71 鲁文彬 N42 75.00 6
72 法学 谭雅蓉 P14 85.00 1
73 薛小强 P19 81.80 2
74 霍靖 P11 70.40 3
75 广播电视编导、广播电视艺术学 殷曼彤 Q01 92.40 1
76 李宝权 Q06 85.60 2
77 王瑜琪 Q23 82.80 3
78 自动化、电气工程(学硕) 任军晓 R06 89.60 1
79 雷晓辉 R11 84.00 2
80 王培培 R03 79.80 3
81 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化 刘万成 S11 89.20 1
82 贾文鹏 S08 82.80 2
83 黄文辉 S23 79.40 3
84 刘平平 S05 69.00 4
85 王子龙 S01 64.20 5
86 魏振婧 S28 62.00 6
87 通信工程、通信与信息系统 陈晓 T06 92.80 1
88 赵君君 T13 86.20 2
89 张蕾 T14 81.20 3
90 张勇 T05 76.20 4
91 丁凡凡 T03 72.60 5
92 王晓玲 T15 71.00 6
93 黄坤 T16 缺考  
94 工程造价、工程管理 冯媛 U23 90.40 1
95 杨元元 U24 76.20 2
96 韦晓雅 U17 缺考  
97 心理学、心理健康教育 田文娇 V01 84.80 1
98 卜向东 V17 84.40 2
99 王鹏飞 V05 76.80 3
100 李膺 V12 75.40 4
101 徐瑶 V22 缺考  
102 袁文琴 V16 缺考  
103 马克思主义理论、思想政治教育 高宏基 W12 90.00 1
104 黄睿贞 W19 73.80 2
105 李小龙 W28 68.40 3
106 王旺虎 W25 缺考  
107 艺术设计、设计艺术学 马秀娟 X02 89.00 1
108 卫青 X50 82.80 2
109 张杰 X26 82.60 3
110 张晓强 X43 73.40 4
111 白蓉 X18 69.40 5
112 马宁 X46 缺考  
113 人力资源管理、企业管理(人力资源管理方向) 张雯丽 Y11 87.60 1
114 张宁 Y19 83.60 2
115 吉喆 Y20 缺考  
116 音乐学、音乐与舞蹈学 张炜 Z21 89.80 1
117 董雯 Z08 88.80 2
118 韩珺璆 Z06 85.40 3
119 练莹婷 Z16 85.20 4
120 杨佳艺 Z01 79.00 5
121 崔彦平 Z14 缺考  

 

[打印文章]     [添加收藏]

上一条:甘肃机电职业技术学院2018年省直事业单位公开招聘工作人员(第三期)综合成绩汇总表

下一条: